发布:2020-08-03 21:35:24 关注:18669次
根据《海南政法职业学院2020年上半年公开招聘方案》要求,现将应聘人员成绩公示如下:
序号 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩(60%) | 面试成绩 | 面试成绩(40%) | 总分 |
1 | 消防工程专业教师 | 20200103 | 吴文燕 | 65 | 39.00 | 76.80 | 30.72 | 69.72 |
2 | 消防工程专业教师 | 20200101 | 宋雨桐 | 46 | 27.60 | 83.00 | 33.20 | 60.80 |
3 | 消防工程专业教师 | 20200102 | 张 娜 | 45 | 27.00 | 68.00 | 27.20 | 54.20 |
4 | 司法警务专业教师 | 20200202 | 戚 麟 | 70 | 42.00 | 82.80 | 33.12 | 75.12 |
5 | 司法警务专业教师 | 20200201 | 刘 洋 | 41 | 24.60 | 70.40 | 28.16 | 52.76 |
6 | 宪法行政法专业教师 | 20200301 | 陆俊昊 | 65 | 39.00 | 85.25 | 34.10 | 73.10 |
7 | 宪法行政法专业教师 | 20200302 | 羊裕川 | 55 | 33.00 | 74.00 | 29.60 | 62.60 |
8 | 宪法行政法专业教师 | 20200303 | 陈东月 | 57 | 34.20 | 66.25 | 26.50 | 60.70 |
9 | 民商法专业教师 | 20200404 | 全建刚 | 75 | 45.00 | 86.75 | 34.70 | 79.70 |
10 | 民商法专业教师 | 20200401 | 刘春燕 | 76 | 45.60 | 70.25 | 28.10 | 73.70 |
11 | 民商法专业教师 | 20200406 | 蔡明峰 | 68 | 40.80 | 78.00 | 31.20 | 72.00 |
12 | 社会工作专业教师 | 202005010 | 王 迪 | 82 | 49.20 | 75.60 | 30.24 | 79.44 |
13 | 社会工作专业教师 | 20200503 | 梁阿妹 | 68 | 40.80 | 85.40 | 34.16 | 74.96 |
14 | 社会工作专业教师 | 20200502 | 王雅丽 | 64 | 38.40 | 82.00 | 32.80 | 71.20 |
15 | 社会工作专业教师 | 202005011 | 范真源 | 64 | 38.40 | 72.00 | 28.80 | 67.20 |
公示时间:2020年8月3日—8月6日。
经研究,面试合格分数线为60分。如对公示有异议,请于公示期内将情况反映至学院组织人事处,联系人:童老师、陈老师。
联系电话:0898-65857938 0898-65857169
海南政法职业学院
2020年8月3日
【1】凡本网注明"来源:三沙人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于三沙人才网,转载请必须注明三沙人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘